In der angeblich “größten Verbraucherstudie Europas” wurden rund 25.000 Europäer zu ihren Einstellungen gegenüber u.a. Berufsgruppen befragt. Auf den vorderen Rängen finden sich Feuerwehrleute (94 % der befragten Deutschen und 95 % der Europäer vertrauen ihnen), Piloten (D: 93 %, EU: 92 %) und mehrere medizinische Berufe.
Die Lehrerschaft landet sich im oberen Mittelfeld – immerhin Rang 8 von 20. Interessant erscheint, dass insbesondere die deutschen Lehrkräfte ein Image- bzw. Vertrauensproblem zu haben scheinen: Nur 60 % der Befragten sprechen ihnen “sehr hohes” oder “ziemlich hohes” Vertrauen aus, während die Kollegen im Euro-Land 77 % erreichten.
| Rang | Beruf | Deutschland | Durchschnitt Europa |
| 1. | Feuerwehrleute | 94% | 95% |
| 2. | Piloten | 93% | 92% |
| 3. | Krankenschwestern | 91% | 86% |
| 4. | Apotheker | 86% | 89% |
| 5. | Ärzte | 86% | 85% |
| 6. | Polizisten | 73% | 60% |
| 7. | Landwirte | 69% | 73% |
| 8. | Lehrer | 60% | 77% |
| 9. | Richter | 59% | 50% |
| 10. | Meteorologen | 57% | 56% |
| 11. | Priester / Pfarrer | 55% | 53% |
| 12. | Taxifahrer | 55% | 50% |
| 13. | Rechtsanwälte | 50% | 45% |
| 14. | Journalisten | 27% | 29% |
| 15. | Reiseveranstalter | 27% | 41% |
| 16. | Finanzberater | 20% | 38% |
| 17. | Fußballspieler | 17% | 24% |
| 18. | Gewerkschaftsführer | 17% | 23% |
| 19. | Autoverkäufer | 11% | 17% |
| 20. | Politiker | 6% | 7% |
(via Archiv der Zukunft)
0 Responses to “Nur 60 % der Deutschen vertrauen Lehrkräften”