<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwellenpädagogik &#187; Erdkunde</title>
	<atom:link href="http://www.schwellenpaedagogik.de/rubrik/erdkunde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwellenpaedagogik.de</link>
	<description>Ein Lehrer-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 23:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Weltkarte der Internet-Domains</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/03/19/weltkarte-der-internet-domains/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/03/19/weltkarte-der-internet-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Eine besondere Weltkarte kann man bei United Domains erwerben: Auf der 120 x 60 cm großen Karte sind die Staaten der Erde zusammen mit den Länder-Kennzeichen der Domain-Adressen abgedruckt: Eine besondere Aktion läuft bis zum 31. März für alle Blogger: Wer in seinem Blog über die Domain-Weltkarte berichtet und auf die Homepage des Anbieters verweist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/03/19/weltkarte-der-internet-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehtipp: Globalisierung</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/01/14/fernsehtipp-globalisierung/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/01/14/fernsehtipp-globalisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Mittwoch, 21. Januar 2009, wiederholt 3sat eine dreiteilige Dokumentation zum Thema Welthandel und Globalisierung: Wettlauf um die Welt. In Auszügen eingesetzt lässt sich der Film sehr gut im Unterricht einsetzen. Seit dem Fall der Mauer hat sich die Weltwirtschaft verändert wie noch nie zuvor. Deutschland nahm mit Verzögerung am neuen Wettlauf um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/01/14/fernsehtipp-globalisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise ans andere Ende der Welt</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/10/26/reise-ans-andere-ende-der-welt/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/10/26/reise-ans-andere-ende-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Topographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Wo kommt man heraus, wenn man mitten auf dem Schulhof ein Loch senkrecht durch den Erdkern buddelt? Auf der Seite Antipodr findet man es heraus. (via Guennersen)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/10/26/reise-ans-andere-ende-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltkarten gratis</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/07/14/weltkarten-gratis/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/07/14/weltkarten-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Vektordatei]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/07/14/weltkarten-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Das Web Resources Depot präsentiert eine Sammlung mit kostenlos erhältlichen Weltkarten im Vektordateiformat. In diesem Dateiformat können sie nahezu ohne Qualitätsverlust vergrößert oder verkleinert werden. (via Macnews)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/07/14/weltkarten-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland = das kleine f</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/03/16/deutschland-das-kleine-f/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/03/16/deutschland-das-kleine-f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 08:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/03/16/deutschland-das-kleine-f/</guid>
		<description><![CDATA[Dank der Schriftart GeoBats lassen sich Kontinente und Länder der Erde per Tastendruck in ein beliebiges Dokument einfügen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/03/16/deutschland-das-kleine-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literarischer Einstieg ins Thema Vulkanismus</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/03/01/literarischer-einstieg-ins-thema-vulkanismus/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/03/01/literarischer-einstieg-ins-thema-vulkanismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/03/01/literarischer-einstieg-ins-thema-vulkanismus/</guid>
		<description><![CDATA[Als Einstieg zum Thema Vulkanismus bietet sich ein Auszug aus Robert Harris&#8217; Roman Pompeji an. In der von Jürgen Tarrach gelesenen Hörbuch-Fassung (Affiliate-Link) beginnt die relevante Textstelle nach einer Spielzeit von ca. 5:23:00 (Kapitel 62).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/03/01/literarischer-einstieg-ins-thema-vulkanismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthropozän &#8211; Das neue Erdzeitalter</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/28/anthropozaen-das-neue-erdzeitalter/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/28/anthropozaen-das-neue-erdzeitalter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 15:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Erdzeitalter]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/28/anthropozaen-das-neue-erdzeitalter/</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Erde lassen sich nicht mehr leugnen. Insofern scheint es konsequent, wenn Wissenschaftler von einem neuen Erdzeitalter sprechen, das sie Anthropozän bezeichnen. via SPIEGEL Online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/28/anthropozaen-das-neue-erdzeitalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale Bildungsstandards für Erdkunde</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/10/22/nationale-bildungsstandards-fuer-erdkunde/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/10/22/nationale-bildungsstandards-fuer-erdkunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 18:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/10/22/nationale-bildungsstandards-fuer-erdkunde/</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Gesellschaft für Geographie (DGfG) hat bereits 2006 Bildungsstandards für das Fach Erdkunde vorgelegt. Eine erweiterte Fassung, erstmals mit Aufgabenbeispielen, wurde in den letzten Tagen veröffentlicht. Der kostenlose Download ist hier (PDF-Datei, ca. 1,6 MB) möglich. (via TeachersNews)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/10/22/nationale-bildungsstandards-fuer-erdkunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMU bestätigt Bestellung der â€œunbequemen Wahrheitâ€</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/08/bmu-bestaetigt-bestellung-der-unbequemen-wahrheit/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/08/bmu-bestaetigt-bestellung-der-unbequemen-wahrheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 17:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Brett]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/08/bmu-bestaetigt-bestellung-der-unbequemen-wahrheit/</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht hat der ein oder andere Siegmar Gabriel unlängst in der ARD-Talkshow "Ich stelle mich gesehen". Dort kündigte er an, man wolle 6.000 Kopien der Doku "Eine unbequeme Wahrheit" (<a href="http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/02/26/al-gores-unbequeme-wahrheit-kostenlos-fuer-schulen/">hier berichtet</a>) kostenlos an Schulen verteilen, müsse aber noch Lizenzfragen klären...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/08/bmu-bestaetigt-bestellung-der-unbequemen-wahrheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstieg ins Thema Vulkanismus</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/07/einstieg-ins-thema-vulkanismus/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/07/einstieg-ins-thema-vulkanismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 17:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/07/einstieg-ins-thema-vulkanismus/</guid>
		<description><![CDATA[Warum nicht einmal mit Auszügen aus einem Hörbuch in ein Thema einsteigen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/07/einstieg-ins-thema-vulkanismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

