<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwellenpädagogik &#187; Informatik</title>
	<atom:link href="http://www.schwellenpaedagogik.de/rubrik/informatik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwellenpaedagogik.de</link>
	<description>Ein Lehrer-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 23:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fachgespräch Informatik</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/05/02/fachgespraech-informatik/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/05/02/fachgespraech-informatik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Erinnert mich an so manches &#8220;Fachgespräch&#8221; mit unserem Junior&#8230; via Tom Schimana]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/05/02/fachgespraech-informatik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 Flachbildschirme</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/11/25/34-flachbildschirme/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/11/25/34-flachbildschirme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Computerlabor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Rechnerräume werden mit Flachbildschirmen ausgestattet: An allen Schüler-Rechnern werden die alten Röhren durch die flachen und energiesparenden Flachmänner ersetzt. Gleich zwei TFTs werden am Lehrer-PC installiert: Einer dient als Arbeitsfläche für Word, Excel usw. und wird gespiegelt mittels Beamer an die Wand projeziert. Auf dem zweiten Bildschirm finden Systemtools wie MasterEye und Druckerfreigabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/11/25/34-flachbildschirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstellungen von TFT-Displays schützen</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/11/13/einstellungen-von-tft-displays-schuetzen/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/11/13/einstellungen-von-tft-displays-schuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Endlich werden die alten Röhrenmonitore in unseren Computerlaboren ausgemustert und durch stromsparende TFT-Displays ersetzt. Doch an den Röhren störte mich bloß der Energieverbrauch und die enorme Platzverschwendung an den ohnehin zu kleinen Tischen: Wie oft kommt es vor, dass die Schüler die Einstellungen derart manipulieren, dass der nächste Nutzer erst einmal fünf Minuten braucht, bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/11/13/einstellungen-von-tft-displays-schuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denn das Web vergisst nie</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/10/27/denn-das-web-vergisst-nie/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/10/27/denn-das-web-vergisst-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 05:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Wie gelangen persönliche Daten aus Handys, dem Internet oder von Kundenkarten in fremde Hände? Was macht die Daten so wertvoll, dass man sie verkaufen kann. Warum sollte jeder etwas zu verbergen haben, wenn es um die Preisgabe von persönlichen Informationen geht? Fragen wie diese beantwortet die Internet-Seite Datenparty.de, die seit gestern vom Landesdatenschutzbeauftragten des Saarlands [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/10/27/denn-das-web-vergisst-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel rocks!</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/10/26/excel-rocks/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/10/26/excel-rocks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Wochen noch berichtete mir ein Kollege über seine guten Erfahrungen, im Informatik-Anfängerunterricht auf VisualBasic in Excel zurückzugreifen. Da VB in der Mac-Variante des Office-Pakets nicht zur Verfügung steht, stand dies für mich bislang nie zur Debatte. Eben stieß ich bei Apfelnase auf eine eindrucksvolle Demonstration der VB-Fähigkeiten: Ein AC/DC-Video wurde in ASCI-Zeichen umgesetzt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/10/26/excel-rocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

