<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwellenpädagogik &#187; Konferenzen</title>
	<atom:link href="http://www.schwellenpaedagogik.de/rubrik/konferenzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwellenpaedagogik.de</link>
	<description>Ein Lehrer-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 23:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>VERA 8 &#8211; Eindrücke und Erfahrungen</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/03/03/vera-8-eindrucke-und-erfahrungen/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/03/03/vera-8-eindrucke-und-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Brett]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[VERA 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben unsere Achtklässler an der Vergleichsstudie VERA 8 im Fach Deutsch teilgenommen. Die ersten Rückmeldungen der Schüler lassen daraus schließen, dass die Aufgaben insgesamt lösbar und verständlich waren.

Da die Erhebungen in den Fächern Englisch und Mathe im Laufe der nächsten Tage stattfinden, möchte ich kurz darstellen, wie bei uns die Korrektur und Eingabe der Daten organisiert war. Die aufgrund der späten Freigabe des Eingabe-Portals relativ spontane Planung hat sich bestens bewährt: Bereits um 15:00 Uhr waren alle 80 Hefte korrigiert und die Daten komplett erfasst...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/03/03/vera-8-eindrucke-und-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regelmäßige Pausendienstbesprechungen mit Untis</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/02/23/regelmasige-pausendienstbesprechungen-mit-untis/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/02/23/regelmasige-pausendienstbesprechungen-mit-untis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstbesprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Untis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Mit Beginn des zweiten Halbjahres haben wir eine wöchentliche Dienstbesprechung eingeführt: Immer montags in der 1. Pause geben Schulleitung und Kollegium einen Ausblick auf die anstehende Woche. Eine gute Sache! Knifflig war die Pausenaufsichtsregelung: Während der Dienstbesprechung muss die Aufsicht natürlich gewährleistet werden. Es sollte jedoch nicht immer die gleichen Kollegen dazu verdonnert sein, sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2009/02/23/regelmasige-pausendienstbesprechungen-mit-untis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderationskarten zum Schnäppchenpreis</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/21/moderationskarten-zum-schnaeppchenpreis/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/21/moderationskarten-zum-schnaeppchenpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 06:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[fächerübergreifend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/21/moderationskarten-zum-schnaeppchenpreis/</guid>
		<description><![CDATA[Gern sammle Stichworte während des Brainstormings auf Karten und lasse diese von den Schülern anschließend ordnen, neudeutsch clustern. Dafür bedarf es jedoch dem richtigen Material, denn einfache DIN A4-Blätter sind meist zu groß und unhandlich; schmale Streifen aus 80 g schweren Standard-Kopierpapier beginnen sich außerdem zu wölben und zu verdrehen, wenn man sie an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/21/moderationskarten-zum-schnaeppchenpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schülerbeteiligung bei Einführung eines neuen Schulbuchs</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/07/schuelerbeteiligung-bei-einfuehrung-eines-neuen-schulbuchs/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/07/schuelerbeteiligung-bei-einfuehrung-eines-neuen-schulbuchs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 20:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[fächerübergreifend]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/07/schuelerbeteiligung-bei-einfuehrung-eines-neuen-schulbuchs/</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachgruppe Deutsch entscheidet in Kürze über die Einführung eines neuen Deutschbuchs. An der Entscheidung wirken nur drei Mitglieder der Schülervertretung (SV) mit. Zu wenige, wenn es nach mir geht. Immerhin sind die Schüler (idealer Weise) die Hauptnutzer des Materials; sie sollten sich angesprochen und motiviert fühlen und sie müssen die Aufgabenstellungen und Merksätze verstehen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/07/schuelerbeteiligung-bei-einfuehrung-eines-neuen-schulbuchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Projektmanagement am Mac</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/31/mini-projektmanagement-am-mac/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/31/mini-projektmanagement-am-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 18:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassenleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[fächerübergreifend]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Schulleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/31/mini-projektmanagement-am-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Operation stellt die amerikanische Softwareschmiede Jumsoft heute ein einfaches Projektmanagement-Programm für den Mac vor. Auf Anhieb überzeugt die einfache Bedienung und die Übersichtlichkeit in bester iTunes-Manier. Da elementare Funktionen wie ein Gantt-Diagramm (noch) fehlen, bleibe ich vorerst bei Merlin 2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/31/mini-projektmanagement-am-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protokoll der Zeugniskonferenz</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/27/protokoll-der-zeugniskonferenz/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/27/protokoll-der-zeugniskonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 10:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Schulleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/27/protokoll-der-zeugniskonferenz/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schüler der Klasse 10 protestiert gegen die Entscheidung der Klassenkonferenz, ihm keine Gymnasialempfehlung auszusprechen. Der Protokollvordruck und die Handreichungen der Schulleitung erwecken den Eindruck, im Protokoll der Zeugniskonferenz müssten lediglich Inhalte aufgenommen werden, die sich im Zeugnis wieder finden. Ein fataler Irrtum!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/27/protokoll-der-zeugniskonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitung auf die Zeugniskonferenz</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/23/vorbereitung-auf-die-zeugniskonferenz/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/23/vorbereitung-auf-die-zeugniskonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Schulleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/23/vorbereitung-auf-die-zeugniskonferenz/</guid>
		<description><![CDATA[Bei uns finden die Zeugniskonferenzen an zwei aufeinander folgenden Tagen statt, um nächtliche Sitzungen zu verhindern. Gestern ging&#8217;s mit den Klassen 7-10 los, heute folgt die Orientierungsstufe. In einer achten Klasse kam es gestern zum Eklat: Der Klassenleiter, stets bestrebt, seine Konferenz in max. 5 Minuten zu beenden, hatte bereits handschriftlich das Protokollblatt ausgefüllt, bevor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/01/23/vorbereitung-auf-die-zeugniskonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
