<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwellenpädagogik &#187; Textverarbeitung</title>
	<atom:link href="http://www.schwellenpaedagogik.de/rubrik/textverarbeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwellenpaedagogik.de</link>
	<description>Ein Lehrer-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 23:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Videoüberwachung im Unterricht?</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/09/25/videoueberwachung-im-unterricht/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/09/25/videoueberwachung-im-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Computerlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/09/25/videoueberwachung-im-unterricht/</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl sich die Schüler meines Erachtens ins eigene Fleisch schneiden, beobachten wir seit einigen Wochen und Monaten gezielte Sabotage in unseren Rechnerräumen: Harmlos, aber nicht minder nervig, ist das Dunkeldrehen der Monitore. Gern werden auch mal Kabel abgezogen. Kriminell wird es dann, wenn die Pins in den Steckern bewusst mutwillig verbogen oder abgebrochen werden. Zahlreiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/09/25/videoueberwachung-im-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übungen fürs Zehnfingerschreiben</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/02/08/uebungen-fuers-zehnfingerschreiben/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/02/08/uebungen-fuers-zehnfingerschreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 16:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[10-Finger-Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tastschreiben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/02/08/uebungen-fuers-zehnfingerschreiben/</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene online Spiele, um das Zehnfinger-Tastschreiben zu trainieren und perfektionieren]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/02/08/uebungen-fuers-zehnfingerschreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immerhin 76 Wörter&#8230;</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/12/immerhin-76-woerter/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/12/immerhin-76-woerter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 14:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/12/75-woerter/</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis auf einen Schnellschreibtest]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2008/01/12/immerhin-76-woerter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows und Linux am Mac &#8211; Weihnachtsangebot</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/12/24/windows-und-linux-am-mac-weihnachtsangebot/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/12/24/windows-und-linux-am-mac-weihnachtsangebot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 09:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/12/24/windows-und-linux-am-mac-weihnachtsangebot/</guid>
		<description><![CDATA[Da haben sich die Initiatoren von MacSanta ja was Feines für den heiligen Abend aufgespart: Wer heute VMware Fusion ordert, spart nach der Eingabe des Gutschein-Codes MACSANTA07 ganze 20 % (47,00 EUR statt 59,00 EUR). Mit Fusion ist es möglich, auf jedem beliebigen Intel-Mac Windows- und Linux laufen zu lassen. Da es gerade im Schulbereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/12/24/windows-und-linux-am-mac-weihnachtsangebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuausstattung im Computerlabor</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/10/21/neuausstattung-im-computerlabor/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/10/21/neuausstattung-im-computerlabor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 09:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausengeplauder]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/10/21/neuausstattung-im-computerlabor/</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten drei Tage der Herbstferien verbrachte ich in der Schule: Die Rechner im über acht Jahre alten Computerlabor haben endlich ausgedient und wurden ersetzt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/10/21/neuausstattung-im-computerlabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Screenshots für Mac und Windows</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/09/22/professionelle-screenshots-fuer-mac-und-windows/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/09/22/professionelle-screenshots-fuer-mac-und-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 17:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[fächerübergreifend]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/09/22/professionelle-screenshots-fuer-mac-und-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Als Screenshot bezeichnet man ein Abbild des Computerbildschirms - meist inkl. Maus und allem, was dazu gehört. Seit geraumer Zeit trifft man immer öfter auch auf Screencasts. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Möglichkeit, den Computerbildschirm wie mit einer Kamera abzufilmen. Anstelle einer Bilddatei erhält man ein Video...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/09/22/professionelle-screenshots-fuer-mac-und-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Alternative zu teurer Software</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/07/23/kostenlose-alternative-zu-teurer-software/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/07/23/kostenlose-alternative-zu-teurer-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 07:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausengeplauder]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computerlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/07/23/kostenlose-alternative-zu-teurer-software/</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest was die Software angeht, gibt es zum Glück Alternativen aus der Open Source-Welt. Auf der Seite <a href="http://www.osalt.com">Open Source Alternative</a> sind teure Standardprogramme ihren kostenlosen Pendants gegenübergestellt:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/07/23/kostenlose-alternative-zu-teurer-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbungsschreiben eines künftigen Kfz-Mechatronikers</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/06/21/bewerbungsschreiben-eines-kuenftigen-kfz-mechatronikers/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/06/21/bewerbungsschreiben-eines-kuenftigen-kfz-mechatronikers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 18:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/06/21/bewerbungsschreiben-eines-kuenftigen-kfz-mechatronikers/</guid>
		<description><![CDATA[aus einer Klassenarbeit im Fach Textverarbeitung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/06/21/bewerbungsschreiben-eines-kuenftigen-kfz-mechatronikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Kompetenz testen</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/27/it-kompetenz-testen/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/27/it-kompetenz-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 14:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[fächerübergreifend]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/27/it-kompetenz-testen/</guid>
		<description><![CDATA[Der IT-Fitness Absolvent hat mit dem Testergebnis "<strong>sehr gut</strong>" abgeschlossen und beweist "<strong>überdurchschnittlich gute IT-Grundkenntnisse</strong>. Als "<strong>IT-Fitness Experte</strong>" hat er damit <strong>beste</strong> IT-Fitness für seine berufliche Karriere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/27/it-kompetenz-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Tipptrainer</title>
		<link>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/19/online-tipptrainer/</link>
		<comments>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/19/online-tipptrainer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 20:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwellenpaedagoge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[10-Finger-Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/19/online-tipptrainer/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das Brainstorming und die MindMap-Methode eine recht ansprechende Online-Portierung erfahren haben, gibt es nun auch eine sinnvolle Web2.0-Anwendung für das Erlernen des Zehnfingerschreibens...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwellenpaedagogik.de/2007/03/19/online-tipptrainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

